# Plan de tracking - Le Bureau du Growth

Derniere mise a jour: 2026-08-13

## Outils

- dataLayer: active dans le code
- GTM: charge automatiquement si `NEXT_PUBLIC_GTM_ID` est configure sur Vercel
- GA4: a connecter via GTM
- Formulaire audit: evenement cote client + endpoint `/api/audit`
- Calculateur rentabilite marketing: evenements deja pousses dans dataLayer

## Evenements

| Evenement | Description | Proprietes principales | Declencheur |
| --- | --- | --- | --- |
| site_ready | Site charge cote client | path | chargement app |
| cta_clicked | Clic sur CTA majeur | label, href, path, section | lien ou bouton important |
| audit_form_submit_attempt | Tentative d'envoi du formulaire audit | locale | submit formulaire |
| audit_form_submitted | Formulaire audit accepte par l'API | locale, form_type | reponse API OK |
| audit_form_error | Erreur formulaire audit | locale, form_type | reponse API erreur |
| calculator_view | Vue du calculateur | calculator, locale | affichage calculateur |
| calculator_input_change | Modification d'un champ calculateur | field, locale | saisie utilisateur |
| calculator_copy_results | Copie des resultats calculateur | currency, model_status, locale | clic copie |
| profitability_audit_click | Clic CTA audit depuis calculateur | placement, locale | CTA calculateur |

## Conversions recommandees GA4

- audit_form_submitted
- profitability_audit_click
- cta_clicked avec href contenant `/contact`
- cta_clicked avec href contenant `zcal.co`

## Regles qualite

- Aucun email, nom ou telephone ne doit etre envoye en propriete analytics
- Les conversions doivent etre testees dans GTM Preview puis GA4 DebugView
- Les campagnes doivent utiliser `utm_source`, `utm_medium`, `utm_campaign`, `utm_content` et `utm_term` quand pertinent
